八王子市 > 単身者向
八王子市の都営住宅 単身者向 倍率一覧
14団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値14.5倍
中央値1.5倍以下が0団地、8倍超が10団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 多摩ニュータウン鹿島 京王多摩センター駅 | 1回 | 3 | 3 2024年2月 |
| 多摩ニュータウン松が谷 京王多摩センター駅 | 1回 | 4 | 4 2026年8月 |
| 八王子石川町第2 北八王子駅 | 2回 | 4.5 | 4 2026年2月 |
| 長房 西八王子駅 | 6回 | 6.6 | 4.9 2026年8月 |
| 八王子大和田町 北八王子駅 | 5回 | 10.8 | 4.8 2026年8月 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第3 南大沢駅 | 1回 | 11 | 11 2026年8月 |
| 八王子高倉町 北八王子駅 | 3回 | 13 | 11 2026年2月 |
| 長沼町第2 長沼駅 | 1回 | 16 | 16 2026年8月 |
| 長沼町 長沼駅 | 1回 | 18 | 18 2026年8月 |
| 長房南 西八王子駅 | 4回 | 25.9 | 36.5 2026年8月 |
| 元本郷町四丁目 西八王子駅 | 3回 | 29 | 29.7 2026年2月 |
| 多摩ニュータウン南大沢 南大沢駅 | 1回 | 30 | 30 2026年8月 |
| 中野山王三丁目 八王子駅 | 5回 | 32 | 12.3 2025年2月 |
| 長房東 西八王子駅 | 4回 | 36.5 | 61 2026年2月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。