葛飾区 > 世帯向
葛飾区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
121団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値1倍
中央値1.5倍以下が72団地、8倍超が12団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 西亀有二丁目第18 亀有駅 | 4回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第5 亀有駅 | 4回 | 0 | 0 2026年5月 |
| 南水元一丁目第5 金町駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第4 亀有駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 堀切八丁目第2 綾瀬駅 | 3回 | 0 | 24 2025年11月 |
| 西亀有三丁目 亀有駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第11 亀有駅 | 3回 | 0 | 16 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第7 亀有駅 | 3回 | 0 | 1.5 2026年5月 |
| 白鳥三丁目第2 亀有駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 東金町五丁目第2 金町駅 | 1回 | 0 | 0 2025年5月 |
| 西亀有二丁目第14 亀有駅 | 1回 | 0 | 0 2025年5月 |
| 亀有二丁目第2 亀有駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有三丁目第3 亀有駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第15 亀有駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第3 綾瀬駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第19 綾瀬駅 | 5回 | 0.3 | 1 2026年5月 |
| 亀有二丁目第6 亀有駅 | 4回 | 0.3 | 2 2026年5月 |
| 西亀有二丁目第10 亀有駅 | 4回 | 0.3 | 2 2026年5月 |
| 葛飾新宿一丁目 金町駅 | 3回 | 0.3 | 0 2025年5月 |
| 柴又四丁目 京成高砂駅 | 2回 | 0.3 | 0.5 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第6 亀有駅 | 2回 | 0.3 | 0 2025年11月 |
| 亀有二丁目第7 亀有駅 | 4回 | 0.4 | 0.5 2025年11月 |
| 東金町五丁目 金町駅 | 5回 | 0.5 | 0.7 2026年5月 |
| 西亀有二丁目第8 綾瀬駅 | 5回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 亀有二丁目第3 亀有駅 | 4回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 堀切八丁目 亀有駅 | 4回 | 0.5 | 0 2026年5月 |
| 西亀有二丁目第16 亀有駅 | 4回 | 0.5 | 1 2026年5月 |
| 西亀有二丁目第17 亀有駅 | 4回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 柴又一丁目第3 柴又駅 | 3回 | 0.5 | 2 2025年5月 |
| 西亀有二丁目第13 亀有駅 | 3回 | 0.5 | 0.5 2025年11月 |
| 上千葉 綾瀬駅 | 3回 | 0.5 | 1 2025年5月 |
| 西亀有三丁目第5 亀有駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 西亀有二丁目第20 綾瀬駅 | 2回 | 0.5 | 1 2025年5月 |
| 西水元二丁目 金町駅 | 1回 | 0.5 | 0.5 2024年5月 |
| 青戸七丁目 亀有駅 | 1回 | 0.5 | 0.5 2025年11月 |
| 南水元一丁目 金町駅 | 4回 | 0.6 | 0.7 2025年11月 |
| 亀有一丁目第2 亀有駅 | 7回 | 0.7 | 2 2026年5月 |
| 鎌倉二丁目第3 京成小岩駅 | 2回 | 0.7 | 0 2025年5月 |
| 柴又四丁目第2 柴又駅 | 2回 | 0.7 | 1 2025年11月 |
| 南水元一丁目第2 金町駅 | 6回 | 0.8 | 5 2026年5月 |
| 亀有二丁目第8 亀有駅 | 4回 | 0.8 | 1 2025年11月 |
| 西亀有二丁目第12 綾瀬駅 | 4回 | 0.8 | 5 2026年5月 |
| 細田二丁目 小岩駅 | 4回 | 0.8 | 1 2025年11月 |
| 亀有一丁目第3 亀有駅 | 2回 | 0.8 | 1 2025年5月 |
| 柴又六丁目第3 柴又駅 | 2回 | 0.8 | 0 2025年5月 |
| 亀有一丁目 亀有駅 | 6回 | 0.9 | 3 2025年11月 |
| 亀有二丁目第4 亀有駅 | 5回 | 1 | 3.3 2026年5月 |
| 金町一丁目第2 金町駅 | 5回 | 1 | 2 2026年5月 |
| 金町四丁目第2 金町駅 | 5回 | 1 | 0.6 2025年5月 |
| 東堀切三丁目 お花茶屋駅 | 5回 | 1 | 1.3 2025年11月 |
| 東金町四丁目 金町駅 | 5回 | 1 | 2 2026年5月 |
| 西亀有三丁目第2 亀有駅 | 4回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 金町四丁目 金町駅 | 4回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 亀有四丁目第2 亀有駅 | 3回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 亀有二丁目第5 亀有駅 | 3回 | 1 | 2 2025年5月 |
| 東金町二丁目第4 金町駅 | 3回 | 1 | 0.9 2025年11月 |
| 小菅三丁目 綾瀬駅 | 3回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 金町一丁目 金町駅 | 3回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 南水元一丁目第4 金町駅 | 3回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 鎌倉三丁目 京成小岩駅 | 2回 | 1 | 1 2025年5月 |
| 東堀切一丁目第2 お花茶屋駅 | 1回 | 1 | 1 2025年5月 |
| 東金町一丁目 金町駅 | 1回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 西亀有三丁目第4 亀有駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 西亀有四丁目 亀有駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 西水元五丁目 亀有駅 | 6回 | 1.2 | 3 2026年5月 |
| 白鳥四丁目 亀有駅 | 5回 | 1.3 | 2 2025年11月 |
| 東堀切二丁目 お花茶屋駅 | 4回 | 1.3 | 2 2026年5月 |
| 西亀有二丁目第2 綾瀬駅 | 2回 | 1.3 | 0 2024年11月 |
| 奥戸二丁目 新小岩駅 | 5回 | 1.5 | 3.5 2025年5月 |
| 東金町二丁目第3 金町駅 | 4回 | 1.5 | 2 2025年11月 |
| 青戸三丁目第2 青砥駅 | 2回 | 1.5 | 1 2025年5月 |
| 柴又三丁目 柴又駅 | 1回 | 1.5 | 1.5 2023年5月 |
| 東金町二丁目第2 金町駅 | 6回 | 1.8 | 2.3 2026年5月 |
| 東金町二丁目第5 金町駅 | 2回 | 1.9 | 2.8 2025年11月 |
| 南水元一丁目第3 金町駅 | 3回 | 2 | 0.5 2025年11月 |
| 柴又四丁目第3 柴又駅 | 3回 | 2 | 11.5 2026年5月 |
| 柴又一丁目第2 柴又駅 | 2回 | 2 | 1 2024年11月 |
| 青戸八丁目 亀有駅 | 2回 | 2 | 1 2025年5月 |
| 青戸四丁目 亀有駅 | 4回 | 2.3 | 0.5 2025年5月 |
| 柴又一丁目 柴又駅 | 3回 | 2.3 | 2 2025年11月 |
| 柴又七丁目 柴又駅 | 2回 | 2.3 | 2.5 2025年11月 |
| 白鳥一丁目 お花茶屋駅 | 4回 | 2.4 | 1.8 2025年5月 |
| 白鳥三丁目第5 お花茶屋駅 | 5回 | 2.7 | 5.3 2026年5月 |
| 白鳥三丁目 お花茶屋駅 | 3回 | 3 | 3 2025年5月 |
| 青戸七丁目第2 亀有駅 | 1回 | 3 | 3 2025年11月 |
| 白鳥三丁目第6 お花茶屋駅 | 1回 | 3 | 3 2025年11月 |
| 白鳥四丁目第2 亀有駅 | 6回 | 3.1 | 3.2 2026年5月 |
| 青戸三丁目 お花茶屋駅 | 5回 | 3.2 | 2.4 2025年5月 |
| 柴又五丁目 新柴又駅 | 3回 | 3.5 | 1 2025年11月 |
| 東金町二丁目 金町駅 | 4回 | 3.7 | 0.5 2025年5月 |
| お花茶屋三丁目 お花茶屋駅 | 6回 | 3.8 | 6 2026年5月 |
| 鎌倉二丁目第4 京成小岩駅 | 1回 | 4 | 4 2025年11月 |
| 東四つ木四丁目 京成立石駅 | 6回 | 4.3 | 4.1 2025年11月 |
| 高砂一丁目 亀有駅 | 3回 | 4.5 | 4.5 2025年5月 |
| 新宿六丁目 金町駅 | 7回 | 4.6 | 4.6 2026年5月 |
| 東堀切二丁目第4 お花茶屋駅 | 7回 | 4.6 | 89 2026年5月 |
| 南水元三丁目 金町駅 | 6回 | 4.8 | 2.8 2026年5月 |
| 堀切八丁目第3 綾瀬駅 | 3回 | 5 | 5 2025年11月 |
| 東金町二丁目第6 金町駅 | 4回 | 5.1 | 8.5 2026年5月 |
| 鎌倉三丁目第2 新柴又駅 | 4回 | 5.3 | 10 2025年11月 |
| 奥戸一丁目 新小岩駅 | 5回 | 6 | 15 2025年11月 |
| 東堀切二丁目第2 お花茶屋駅 | 4回 | 6.2 | 11 2026年5月 |
| 東堀切一丁目 お花茶屋駅 | 2回 | 6.3 | 3.5 2025年5月 |
| 鎌倉二丁目 京成小岩駅 | 5回 | 6.7 | 6.8 2025年5月 |
| 新宿四丁目 金町駅 | 7回 | 6.8 | 9 2026年5月 |
| 西亀有一丁目 お花茶屋駅 | 6回 | 6.8 | 10.8 2026年5月 |
| 西亀有四丁目第2 亀有駅 | 4回 | 7 | 5.5 2025年5月 |
| 東新小岩三丁目 新小岩駅 | 3回 | 7 | 4 2025年5月 |
| 南水元一丁目第6 金町駅 | 5回 | 8 | 18 2026年5月 |
| 奥戸新町 新小岩駅 | 5回 | 8.9 | 5.8 2026年5月 |
| 東堀切二丁目第3 お花茶屋駅 | 7回 | 9 | 13 2026年5月 |
| 高砂四丁目 京成高砂駅 | 6回 | 9.5 | 10 2025年11月 |
| 東四つ木二丁目 四ツ木駅 | 2回 | 9.5 | 6 2025年5月 |
| 亀有四丁目 亀有駅 | 6回 | 10.7 | 13.8 2026年5月 |
| 西新小岩三丁目 新小岩駅 | 5回 | 11.1 | 11.1 2025年5月 |
| 西亀有二丁目 綾瀬駅 | 3回 | 15.6 | 31 2025年5月 |
| 亀有二丁目 亀有駅 | 3回 | 16 | 11.5 2026年5月 |
| 西新小岩一丁目 新小岩駅 | 4回 | 16.4 | 21.2 2025年5月 |
| 立石六丁目 青砥駅 | 5回 | 17.7 | 32.7 2026年5月 |
| 西新小岩二丁目 新小岩駅 | 2回 | 22.6 | 38 2024年11月 |
| 東新小岩一丁目 新小岩駅 | 4回 | 51 | 79 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。