世田谷区 > 世帯向
世田谷区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
54団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値6倍
中央値1.5倍以下が5団地、8倍超が22団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 代田一丁目第2 世田谷代田駅 | 1回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 上用賀一丁目 用賀駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 上北沢五丁目第3 八幡山駅 | 4回 | 1.5 | 2.4 2025年5月 |
| 砧一丁目 祖師ヶ谷大蔵駅 | 3回 | 1.5 | 15.5 2026年5月 |
| 八幡山三丁目第2 八幡山駅 | 2回 | 1.5 | 2.1 2025年11月 |
| 祖師谷四丁目 祖師ヶ谷大蔵駅 | 5回 | 2 | 2 2026年5月 |
| 北烏山一丁目 芦花公園駅 | 3回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 船橋一丁目 千歳船橋駅 | 3回 | 2.5 | 10.3 2025年11月 |
| 弦巻五丁目第2 桜新町駅 | 2回 | 2.5 | 0 2024年11月 |
| 桜上水三丁目第2 桜上水駅 | 5回 | 2.8 | 2.8 2025年11月 |
| 桜丘五丁目 千歳船橋駅 | 2回 | 2.8 | 2.5 2025年5月 |
| 上用賀六丁目第2 千歳船橋駅 | 3回 | 3 | 8.5 2025年11月 |
| 桜二丁目 経堂駅 | 3回 | 3 | 3 2025年5月 |
| 上北沢五丁目第4 八幡山駅 | 2回 | 3 | 3 2025年11月 |
| 用賀一丁目 用賀駅 | 4回 | 3.5 | 4 2025年11月 |
| 南烏山四丁目 千歳烏山駅 | 2回 | 3.5 | 2.5 2025年5月 |
| 喜多見二丁目 狛江駅 | 5回 | 4 | 4 2026年5月 |
| 上用賀三丁目 用賀駅 | 3回 | 4 | 2 2025年11月 |
| 成城 成城学園前駅 | 3回 | 4 | 4.5 2026年5月 |
| 弦巻三丁目第3 桜新町駅 | 2回 | 4 | 3 2024年11月 |
| 下馬五丁目 祐天寺駅 | 1回 | 4 | 4 2025年11月 |
| 弦巻三丁目 桜新町駅 | 2回 | 5 | 4 2025年11月 |
| 桜一丁目第2 上町駅 | 2回 | 5 | 1 2025年5月 |
| 等々力六丁目 尾山台駅 | 1回 | 5 | 5 2025年5月 |
| 桜一丁目 経堂駅 | 2回 | 5.2 | 2.7 2024年5月 |
| 千歳台一丁目 千歳船橋駅 | 5回 | 6 | 17 2025年5月 |
| 上祖師谷一丁目 千歳烏山駅 | 3回 | 6 | 25 2026年5月 |
| 桜丘二丁目第4 千歳船橋駅 | 1回 | 6 | 6 2025年5月 |
| 玉川台二丁目 用賀駅 | 2回 | 6.5 | 11 2026年5月 |
| 大原一丁目第2 笹塚駅 | 1回 | 7 | 7 2024年11月 |
| 池尻二丁目 池尻大橋駅 | 6回 | 7.5 | 7 2025年11月 |
| 玉川台一丁目 用賀駅 | 2回 | 7.5 | 5 2025年5月 |
| 北烏山二丁目 | 4回 | 8.4 | 47 2026年5月 |
| 弦巻二丁目第2 桜新町駅 | 4回 | 8.8 | 5.5 2025年11月 |
| 駒沢三丁目 渋谷駅 | 2回 | 8.8 | 3.5 2024年5月 |
| 上用賀六丁目 千歳船橋駅 | 2回 | 10 | 8 2025年5月 |
| 桜丘三丁目 千歳船橋駅 | 4回 | 10.8 | 16 2026年5月 |
| 赤堤三丁目 松原駅 | 4回 | 10.8 | 38 2026年5月 |
| 成城八丁目 成城学園前駅 | 5回 | 12.7 | 16.5 2026年5月 |
| 船橋四丁目 千歳船橋駅 | 4回 | 13.1 | 10.7 2026年5月 |
| 粕谷二丁目 八幡山駅 | 6回 | 13.4 | 26.4 2026年5月 |
| 桜丘二丁目第2 千歳船橋駅 | 2回 | 13.5 | 6 2024年11月 |
| 桜上水五丁目 桜上水駅 | 6回 | 13.6 | 32.6 2025年11月 |
| 梅丘一丁目 梅ヶ丘駅 | 5回 | 16 | 9.5 2025年5月 |
| 新町二丁目 桜新町駅 | 5回 | 16 | 16 2026年5月 |
| 桜丘二丁目第3 千歳船橋駅 | 1回 | 17 | 17 2024年11月 |
| 代沢一丁目 池ノ上駅 | 5回 | 18 | 33 2026年5月 |
| 若林四丁目 若林駅 | 3回 | 18 | 17 2025年5月 |
| 玉川四丁目 二子玉川駅 | 3回 | 20 | 20 2025年5月 |
| 上北沢一丁目第2 上北沢駅 | 5回 | 20.8 | 29.7 2026年5月 |
| 野毛一丁目 等々力駅 | 5回 | 27 | 70.5 2026年5月 |
| 下馬二丁目 三軒茶屋駅 | 6回 | 34.8 | 71.9 2025年11月 |
| 南烏山六丁目 千歳烏山駅 | 1回 | 37 | 37 2024年11月 |
| 桜丘二丁目第5 千歳船橋駅 | 6回 | 58.5 | 89.5 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。