立川市 > 世帯向
立川市の都営住宅 世帯向 倍率一覧
31団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値2倍
中央値1.5倍以下が10団地、8倍超が2団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 立川富士見町四丁目 立川駅 | 2回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 立川錦町六丁目 立川駅 | 3回 | 0.5 | 0 2024年11月 |
| 立川柴崎町六丁目 立川駅 | 6回 | 0.6 | 0 2026年5月 |
| 立川柴崎町四丁目第2 立川駅 | 4回 | 0.8 | 1 2026年5月 |
| 立川栄町六丁目 立川駅 | 4回 | 0.9 | 10 2025年11月 |
| 立川富士見町一丁目 立川駅 | 3回 | 1 | 0.5 2024年11月 |
| 立川錦町二丁目第2 立川駅 | 3回 | 1 | 1 2025年5月 |
| 立川栄町五丁目 立川駅 | 5回 | 1.3 | 0 2025年11月 |
| 立川富士見町五丁目第2 立川駅 | 2回 | 1.3 | 2.5 2025年5月 |
| 立川一番町五丁目 西武立川駅 | 7回 | 1.4 | 0.1 2026年5月 |
| 立川富士見町五丁目 立川駅 | 4回 | 1.7 | 2 2026年5月 |
| 立川富士見町六丁目 立川駅 | 6回 | 1.8 | 1.3 2026年5月 |
| 上砂町一丁目 立川駅 | 7回 | 1.9 | 1.9 2026年5月 |
| 柏町一丁目 立川駅 | 6回 | 1.9 | 6.4 2025年11月 |
| 立川幸町二丁目第6 立川駅 | 3回 | 2 | 1.5 2025年11月 |
| 立川錦町四丁目 西国立駅 | 1回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 立川幸町二丁目第4 立川駅 | 4回 | 2.5 | 2 2026年5月 |
| 立川柴崎町四丁目 柴崎体育館駅 | 2回 | 2.5 | 2 2025年5月 |
| 立川幸町二丁目第5 泉体育館駅 | 5回 | 2.8 | 12 2026年5月 |
| 立川幸町二丁目第2 立川駅 | 1回 | 3 | 3 2025年5月 |
| 羽衣町一丁目第2 立川駅 | 5回 | 3.3 | 12 2026年5月 |
| 立川錦町二丁目 立川駅 | 4回 | 3.3 | 4.5 2026年5月 |
| 立川幸町二丁目第3 立川駅 | 3回 | 4 | 7 2026年5月 |
| 立川富士見町一丁目第2 西立川駅 | 1回 | 4 | 4 2023年5月 |
| 立川柴崎町一丁目 柴崎体育館駅 | 1回 | 4 | 4 2025年11月 |
| 羽衣町一丁目 立川駅 | 4回 | 5 | 4 2026年5月 |
| 立川富士見町一丁目第3 西立川駅 | 7回 | 6.7 | 11 2026年5月 |
| 羽衣町一丁目第3 立川駅 | 7回 | 6.9 | 8 2026年5月 |
| 立川幸町二丁目 立川駅 | 5回 | 7.5 | 5.9 2026年5月 |
| 曙町三丁目 立川駅 | 4回 | 14.8 | 6.5 2026年5月 |
| 立川柴崎町二丁目 立川駅 | 3回 | 22 | 11.5 2025年11月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。