世帯向 倍率が高い団地 TOP50
3回以上の記録がある団地を、中央値の順に並べました。
| 団地 | 記録 | 中央値 |
|---|---|---|
| 本郷四丁目 文京区・春日駅 | 3回 | 147 |
| 北青山三丁目 港区・表参道駅 | 5回 | 140 |
| 西五反田三丁目 品川区・不動前駅 | 4回 | 93.3 |
| 南大塚二丁目 豊島区・大塚 | 4回 | 90.8 |
| 碑文谷二丁目 目黒区・学芸大学駅 | 4回 | 86.3 |
| 北青山一丁目 港区・青山一丁目駅 | 6回 | 81.7 |
| 田端新町一丁目 北区・田端駅 | 3回 | 80.7 |
| 旭丘一丁目 練馬区・東長崎駅 | 5回 | 67.5 |
| 弥生町二丁目 中野区・中野富士見町駅 | 3回 | 61.3 |
| 勝どき一丁目 中央区・勝どき駅 | 7回 | 59 |
| 豊洲四丁目 江東区・豊洲駅 | 4回 | 58.7 |
| 桜丘二丁目第5 世田谷区・千歳船橋駅 | 6回 | 58.5 |
| 南青山一丁目 港区・青山一丁目駅 | 4回 | 55.8 |
| 根岸五丁目 台東区・三ノ輪駅 | 3回 | 55.8 |
| 大山西町 板橋区・大山駅 | 4回 | 54.9 |
| 百人町三丁目 新宿区・大久保駅 | 5回 | 54.7 |
| 文京真砂 文京区・春日駅 | 4回 | 53.9 |
| 練馬北町二丁目第4 練馬区・東武練馬駅 | 6回 | 52.5 |
| 新宿若松町 新宿区・若松河田駅・牛込柳町駅 | 5回 | 52.1 |
| 大橋二丁目 目黒区・池尻大橋駅 | 4回 | 52 |
| 神宮前二丁目 渋谷区・外苑前駅 | 6回 | 51.5 |
| 東新小岩一丁目 葛飾区・新小岩駅 | 4回 | 51 |
| 西尾久四丁目 荒川区・田端駅 | 4回 | 50 |
| 府中宮町三丁目 府中市・府中駅 | 5回 | 48 |
| 井草一丁目第2 杉並区・下井草駅 | 3回 | 48 |
| 坂下二丁目第3 板橋区・蓮根駅 | 3回 | 46 |
| 幡ヶ谷三丁目 渋谷区・幡ヶ谷 | 4回 | 45.2 |
| 百人町四丁目 新宿区・新大久保駅 | 7回 | 44.9 |
| 荻窪二丁目 杉並区・荻窪駅 | 3回 | 44.7 |
| 百人町四丁目第3 新宿区・高田馬場駅 | 6回 | 43.1 |
| 本郷一丁目 文京区・春日駅 | 5回 | 43 |
| 清川二丁目第2 台東区・南千住駅 | 3回 | 43 |
| 高野台五丁目第2 練馬区・石神井公園駅 | 3回 | 42 |
| 方南二丁目第2 杉並区・方南町 | 4回 | 41.5 |
| 板橋氷川町 板橋区・板橋区役所前 | 4回 | 41.5 |
| 横川五丁目第2 墨田区・押上駅 | 5回 | 40.7 |
| 大宮二丁目 杉並区・西永福駅 | 3回 | 40 |
| 旭町二丁目第7 練馬区・地下鉄成増駅 | 5回 | 39.5 |
| 鵜の木三丁目 大田区・鵜の木駅 | 6回 | 38.1 |
| 大森西七丁目 大田区・蒲田駅 | 5回 | 38 |
| 南品川 品川区・新馬場駅 | 3回 | 38 |
| 豊玉中三丁目 練馬区・練馬駅 | 7回 | 37.8 |
| 目黒一丁目 目黒区・目黒駅 | 5回 | 37.8 |
| 北池袋 豊島区・池袋駅 | 3回 | 36 |
| 下馬二丁目 世田谷区・三軒茶屋駅 | 6回 | 34.8 |
| 池袋本町三丁目 豊島区・下板橋駅 | 3回 | 34 |
| 石神井町二丁目第3 練馬区・石神井公園駅 | 4回 | 33.8 |
| 市ヶ谷富久町 新宿区・曙橋駅 | 6回 | 33.5 |
| 大森西三丁目 大田区・大森町駅 | 5回 | 32.4 |
| 大島六丁目 江東区・大島駅 | 3回 | 32 |
中央値0倍は、半数以上の回で申込みがなかったことを示します。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。