世帯向 倍率が低い団地 TOP50
3回以上の記録がある団地を、中央値の順に並べました。
| 団地 | 記録 | 中央値 |
|---|---|---|
| 松山二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 7回 | 0 |
| 中原四丁目第2 三鷹市・仙川駅 | 5回 | 0 |
| 町田金森第2 町田市・町田駅 | 5回 | 0 |
| たかの台 小平市・鷹の台駅 | 5回 | 0 |
| 東村山富士見町二丁目 東村山市・久米川駅 | 5回 | 0 |
| 清瀬竹丘三丁目第2 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 0 |
| 西亀有二丁目第18 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 0 |
| 府中北山町三丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0 |
| 金森第4 町田市・町田駅 | 4回 | 0 |
| 富士本三丁目 国分寺市・国立駅 | 4回 | 0 |
| 国分寺内藤一丁目第4 国分寺市・国分寺駅 | 4回 | 0 |
| 清瀬元町二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 4回 | 0 |
| 五反野北町 足立区・綾瀬駅 | 4回 | 0 |
| 西亀有二丁目第5 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 0 |
| 練馬関町北三丁目第6 練馬区・武蔵関駅 | 3回 | 0 |
| 練馬関町北三丁目第3 練馬区・武蔵関駅 | 3回 | 0 |
| 学園西町二丁目 小平市・一橋学園駅 | 3回 | 0 |
| 秋津町一丁目第2 東村山市・秋津駅 | 3回 | 0 |
| 練馬関町北三丁目第4 練馬区・武蔵関駅 | 3回 | 0 |
| 島根四丁目第2 足立区・西新井駅 | 3回 | 0 |
| 扇一丁目第2 足立区・高野駅 | 3回 | 0 |
| 南水元一丁目第5 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0 |
| 西亀有二丁目第4 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 堀切八丁目第2 葛飾区・綾瀬駅 | 3回 | 0 |
| 西亀有三丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 西亀有二丁目第11 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 上水本町 小平市・鷹の台駅 | 3回 | 0 |
| 東村山栄町二丁目 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0 |
| 富士本三丁目第2 国分寺市・国立駅 | 3回 | 0 |
| 金森第3 町田市・町田駅 | 3回 | 0 |
| 東伏見二丁目 西東京市・東伏見駅 | 3回 | 0 |
| 保谷泉町二丁目第2 西東京市・西武柳沢駅 | 3回 | 0 |
| 田無緑町一丁目 西東京市・田無駅 | 3回 | 0 |
| 練馬関町一丁目第2 練馬区・吉祥寺駅 | 3回 | 0 |
| 中川二丁目 足立区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 西亀有二丁目第7 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 白鳥三丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 |
| 廻田町三丁目 東村山市・武蔵大和駅 | 3回 | 0 |
| 長房西 八王子市・西八王子駅 | 3回 | 0 |
| 足立入谷町 足立区・川口駅 | 6回 | 0.1 |
| 清瀬竹丘三丁目 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 0.1 |
| 府中新町一丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0.1 |
| 府中新町三丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0.1 |
| 小川西町一丁目 小平市・小川駅 | 7回 | 0.2 |
| 小平仲町 小平市・小平駅 | 6回 | 0.2 |
| 保谷富士町四丁目 西東京市・東伏見駅 | 6回 | 0.2 |
| 府中北山町四丁目 府中市・西国分寺駅 | 5回 | 0.2 |
| 大沼町二丁目 小平市・小平駅 | 4回 | 0.2 |
| 府中北山町一丁目 府中市・府中駅 | 3回 | 0.2 |
| 東伏見二丁目第2 西東京市・東伏見駅 | 7回 | 0.3 |
中央値0倍は、半数以上の回で申込みがなかったことを示します。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。