杉並区 > 世帯向
杉並区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
29団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値12.5倍
中央値1.5倍以下が0団地、8倍超が21団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 方南一丁目 方南町 | 1回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 井草四丁目第2 井荻駅 | 3回 | 3 | 2 2025年11月 |
| 松ノ木二丁目 新高円寺駅 | 1回 | 3 | 3 2025年5月 |
| 和田一丁目 中野富士見町駅 | 2回 | 5 | 6 2025年11月 |
| 井草三丁目第3 井荻駅 | 2回 | 6.5 | 4.5 2025年11月 |
| 成田東二丁目 中野駅 | 4回 | 7 | 4 2025年5月 |
| 方南二丁目 方南町駅 | 2回 | 7.3 | 7 2025年5月 |
| 堀の内三丁目 東高円寺駅 | 4回 | 7.8 | 5.5 2025年5月 |
| 下井草二丁目第3 下井草駅 | 4回 | 8.5 | 42 2026年5月 |
| 久我山一丁目第3 久我山駅 | 6回 | 9.5 | 0 2025年11月 |
| 上井草四丁目 荻窪駅 | 4回 | 9.5 | 4 2025年5月 |
| 久我山一丁目第2 久我山駅 | 6回 | 9.8 | 11.2 2025年11月 |
| 高井戸東四丁目第4 浜田山駅 | 1回 | 11 | 11 2025年5月 |
| 久我山五丁目 久我山駅 | 1回 | 12 | 12 2024年11月 |
| 井草三丁目 井荻駅 | 4回 | 12.5 | 7 2025年5月 |
| 浜田山四丁目第2 西永福駅 | 3回 | 14 | 12 2025年5月 |
| 荻窪一丁目 荻窪駅 | 3回 | 19.5 | 16 2025年11月 |
| 高円寺北一丁目 高円寺駅 | 1回 | 23 | 23 2023年11月 |
| 堀ノ内三丁目第2 新高円寺駅 | 4回 | 25.1 | 24 2025年11月 |
| 高井戸西一丁目 高井戸駅 | 6回 | 25.5 | 28.1 2025年11月 |
| 阿佐ヶ谷北三丁目 荻窪駅 | 4回 | 27.4 | 82 2025年11月 |
| 宮前三丁目 久我山駅 | 5回 | 28 | 68.5 2026年5月 |
| 本天沼二丁目 荻窪駅 | 2回 | 31 | 32 2025年11月 |
| 大宮二丁目 西永福駅 | 3回 | 40 | 36 2024年5月 |
| 方南二丁目第2 方南町 | 4回 | 41.5 | 19 2025年11月 |
| 荻窪二丁目 荻窪駅 | 3回 | 44.7 | 64 2026年5月 |
| 井草一丁目第2 下井草駅 | 3回 | 48 | 5 2025年11月 |
| 天沼二丁目 荻窪駅 | 1回 | 85 | 85 2025年5月 |
| 梅里一丁目 | 2回 | 104.1 | 21.3 2025年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。