江戸川区 > 東篠崎一丁目第2
東篠崎一丁目第2の倍率推移
江戸川区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値6倍過去の倍率は中くらい
2026年5月は10.3倍でした。過去の最低は2.6倍、最高は10.9倍です。
- 所在地
- 江戸川区東篠崎1-6
- 最寄り
- 都営新宿線 瑞江
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2007-2013年
- 管理戸数
- 895戸
世帯向(一般募集)
当サイトの記録は5月・11月の募集分です。
過去の倍率は中くらい 過去7回の中央値 6倍 (最低2.6倍・最高10.9倍) (江戸川区全体の中央値 5.9倍)
入居人数別の中央値:1~2人 11.7倍(4回)、2人以上 3.7倍(7回)、3人以上 0.3倍(1回)、4人以上 1.5倍(3回)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 3 | 31 | 10.3 |
| 2025年11月 | 1~2人 | 6 | 103 | 17.2 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 10 | 18 | 1.8 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 9 | 76 | 8.4 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 9 | 18 | 2 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 4 | 41 | 10.3 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 15 | 69 | 4.6 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 20 | 28 | 1.4 |
| 2024年5月 | 4人以上 | 4 | 3 | 0.8 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 6 | 22 | 3.7 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 4 | 8 | 2 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 5 | 75 | 15 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 5 | 34 | 6.8 |
単身者向
当サイトの記録は2月・8月の募集分です。
過去の倍率は高め 過去5回の中央値 18.5倍 (最低16倍・最高49倍) (江戸川区全体の中央値 61倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 26 | 26 |
| 2024年8月 | 1人 | 6 | 111 | 18.5 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 16 | 16 |
| 2023年8月 | 1人 | 6 | 111 | 18.5 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 49 | 49 |
居室内で病死等があった住宅
当サイトの記録は2月・5月・8月・11月の募集分です。
過去の倍率は高め 過去8回の中央値 9.3倍 (最低3.5倍・最高20倍) (江戸川区全体の中央値 7倍)
入居人数別の中央値:1~2人 6倍(1回)、1人 9倍(4回)、1人以上 10.3倍(4回)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
| 2026年5月 | 1人以上 | 2 | 19 | 9.5 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 12 | 12 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 2 | 22 | 11 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 18 | 9 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 1 | 6 | 6 |
| 2024年5月 | 1人以上 | 3 | 8 | 2.7 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 5 | 5 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 9 | 9 |
ポイント方式
当サイトの記録は2月・8月の募集分です。
過去の倍率は中くらい 過去3回の中央値 2.5倍 (最低1.1倍・最高30倍) (江戸川区全体の中央値 4.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 30 | 30 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 7 | 8 | 1.1 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 4 | 10 | 2.5 |
江戸川区のほかの団地
中央値は、同じ募集区分の中で募集回ごとに入居人数をまとめた倍率から計算しています。入居人数別の中央値も表示しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。