募集回一覧 > 2025年2月
令和7年2月 都営住宅の倍率まとめ
2025年2月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
単身者向全体の倍率29.6倍
452戸に13,384人が申し込みました(申込者数÷戸数)。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 単身者向 | 452 | 13,384 | 29.6 |
| シルバーピア | 77 | 2,291 | 29.8 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 149 | 2,252 | 15.1 |
| 単身者用車いす使用者向 | 4 | 31 | 7.8 |
| ポイント方式 | 1,290 | 5,838 | 4.5 |
単身者向 倍率が高かった団地・入居人数区分
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 西巣鴨二丁目 豊島区 | 1人 | 1 | 377 | 377 |
| 百人町四丁目第5 新宿区 | 1人 | 1 | 287 | 287 |
| 船堀一丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 246 | 246 |
| 根岸五丁目 台東区 | 1人 | 1 | 227 | 227 |
| 本郷一丁目 文京区 | 1人 | 1 | 223 | 223 |
| 目黒南二丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 211 | 211 |
| 東大泉第2 練馬区 | 1人 | 1 | 163 | 163 |
| 美園町一丁目第2 小平市 | 1人 | 1 | 162 | 162 |
| 上北沢一丁目第2 世田谷区 | 1人 | 1 | 161 | 161 |
| 百人町三丁目 新宿区 | 1人 | 1 | 142 | 142 |
単身者向 倍率が低かった団地・入居人数区分
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 6 | 7 | 1.2 |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 8 | 19 | 2.4 |
| 花畑第5 足立区 | 1人 | 3 | 8 | 2.7 |
| 東砂八丁目第2 江東区 | 1人 | 2 | 6 | 3 |
| 宮城一丁目 足立区 | 1人 | 2 | 6 | 3 |
| 島根二丁目 足立区 | 1人 | 2 | 7 | 3.5 |
| 南砂五丁目 江東区 | 1人 | 9 | 38 | 4.2 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 7 | 31 | 4.4 |
| 鹿浜二丁目 足立区 | 1人 | 5 | 22 | 4.4 |
| 江北一丁目第3 足立区 | 1人 | 2 | 9 | 4.5 |
単身者向 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 豊島区 | 1 | 377 | 377 |
| 台東区 | 1 | 227 | 227 |
| 文京区 | 1 | 223 | 223 |
| 練馬区 | 1 | 163 | 163 |
| 目黒区 | 3 | 398 | 132.7 |
| 世田谷区 | 3 | 365 | 121.7 |
| 品川区 | 2 | 185 | 92.5 |
| 日野市 | 1 | 86 | 86 |
| 杉並区 | 13 | 1,042 | 80.2 |
| 江戸川区 | 9 | 713 | 79.2 |
| 渋谷区 | 5 | 393 | 78.6 |
| 西東京市 | 1 | 77 | 77 |
| 中野区 | 3 | 226 | 75.3 |
| 府中市 | 3 | 204 | 68 |
| 立川市 | 2 | 125 | 62.5 |
| 板橋区 | 16 | 967 | 60.4 |
| 小平市 | 3 | 180 | 60 |
| 新宿区 | 18 | 1,015 | 56.4 |
| 大田区 | 12 | 618 | 51.5 |
| 調布市 | 5 | 256 | 51.2 |
| 青梅市 | 1 | 46 | 46 |
| 国立市 | 3 | 137 | 45.7 |
| 葛飾区 | 10 | 424 | 42.4 |
| 荒川区 | 5 | 193 | 38.6 |
| 三鷹市 | 6 | 205 | 34.2 |
| 武蔵野市 | 6 | 196 | 32.7 |
| 港区 | 8 | 212 | 26.5 |
| 東大和市 | 6 | 143 | 23.8 |
| 江東区 | 45 | 1,016 | 22.6 |
| 町田市 | 3 | 62 | 20.7 |
| 北区 | 42 | 793 | 18.9 |
| 東村山市 | 8 | 150 | 18.8 |
| 昭島市 | 11 | 192 | 17.5 |
| 八王子市 | 15 | 193 | 12.9 |
| 多摩市 | 13 | 167 | 12.8 |
| 清瀬市 | 6 | 69 | 11.5 |
| 足立区 | 118 | 1,053 | 8.9 |
| 狛江市 | 18 | 132 | 7.3 |
| 武蔵村山市 | 11 | 78 | 7.1 |
| 稲城市 | 14 | 83 | 5.9 |
すべての結果
区分を開くと、この回の全件を倍率が低い順に見られます。「前回」は同じ区分・同じ入居人数の直前の記録です。
単身者向 191件
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 6 | 7 | 1.2 | 23 |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 8 | 19 | 2.4 | 26 |
| 花畑第5 足立区 | 1人 | 3 | 8 | 2.7 | 14 |
| 東砂八丁目第2 江東区 | 1人 | 2 | 6 | 3 | 12.8 |
| 宮城一丁目 足立区 | 1人 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 島根二丁目 足立区 | 1人 | 2 | 7 | 3.5 | 14 |
| 南砂五丁目 江東区 | 1人 | 9 | 38 | 4.2 | 12 |
| 鹿浜二丁目 足立区 | 1人 | 5 | 22 | 4.4 | 20 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 7 | 31 | 4.4 | 4 |
| 江北一丁目第3 足立区 | 1人 | 2 | 9 | 4.5 | 6 |
| 稲城第2 稲城市 | 1人 | 9 | 44 | 4.9 | 11 |
| 東砂一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 5 | 5 | 37 |
| 美住町一丁目第2 東村山市 | 1人 | 1 | 5 | 5 | 58 |
| 中原四丁目第1 三鷹市 | 1人 | 1 | 5 | 5 | 31 |
| 鹿浜五丁目 足立区 | 1人 | 2 | 10 | 5 | 3.3 |
| 江北一丁目 足立区 | 1人 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 西保木間二丁目第2 足立区 | 1人 | 3 | 15 | 5 | 15 |
| 江北三丁目第3 足立区 | 1人 | 2 | 10 | 5 | 7 |
| 塩浜二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 26 |
| 王子本町第2 北区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 町田金森 町田市 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 北鹿浜第2 足立区 | 1人 | 3 | 18 | 6 | 5.4 |
| 扇一丁目第3 足立区 | 1人 | 2 | 12 | 6 | - |
| 西保木間四丁目 足立区 | 1人 | 5 | 31 | 6.2 | 9 |
| 扇一丁目第4 足立区 | 1人 | 3 | 19 | 6.3 | 12 |
| 東村山富士見町 東村山市 | 1人 | 2 | 13 | 6.5 | - |
| 大丸 稲城市 | 1人 | 2 | 13 | 6.5 | 28.5 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 3 | 20 | 6.7 | 4.7 |
| 伊興町 足立区 | 1人 | 2 | 14 | 7 | 3.7 |
| 保木間第4 足立区 | 1人 | 2 | 14 | 7 | 9 |
| 大谷田一丁目 足立区 | 1人 | 2 | 14 | 7 | 10 |
| 谷在家 足立区 | 1人 | 3 | 21 | 7 | 15.3 |
| 村山 武蔵村山市 | 1人 | 11 | 78 | 7.1 | 6.4 |
| 西新井本町二丁目 足立区 | 1人 | 4 | 29 | 7.3 | 14 |
| 狛江 狛江市 | 1人 | 18 | 132 | 7.3 | 7.9 |
| 東雲一丁目 江東区 | 1人 | 2 | 15 | 7.5 | 9.4 |
| 東和 足立区 | 1人 | 5 | 39 | 7.8 | 19 |
| 南花畑四丁目 足立区 | 1人 | 4 | 32 | 8 | 31 |
| 大丸第2 稲城市 | 1人 | 3 | 26 | 8.7 | - |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市 | 1人 | 4 | 35 | 8.8 | 17 |
| 江北四丁目 足立区 | 1人 | 6 | 53 | 8.8 | 48.8 |
| 滝野川三丁目 北区 | 1人 | 1 | 9 | 9 | 61 |
| 小平鈴木町一丁目 小平市 | 1人 | 2 | 18 | 9 | 77 |
| 六月町 足立区 | 1人 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 神谷三丁目第2 北区 | 1人 | 5 | 46 | 9.2 | 8.3 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 5 | 49 | 9.8 | 12.9 |
| 稲付二丁目 北区 | 1人 | 1 | 10 | 10 | - |
| 第1保木間 足立区 | 1人 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 千住元町 足立区 | 1人 | 10 | 102 | 10.2 | 13.3 |
| 江北 足立区 | 1人 | 5 | 54 | 10.8 | 15.3 |
| 塩浜一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 11 | 11 | 21 |
| 拝島町三丁目 昭島市 | 1人 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 西新井本町四丁目 足立区 | 1人 | 2 | 22 | 11 | 10.7 |
| 南砂四丁目 江東区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 東村山諏訪町一丁目第2 東村山市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 16 |
| 美住町一丁目第3 東村山市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | - |
| 浮間三丁目第2 北区 | 1人 | 3 | 36 | 12 | 11.4 |
| 西大久保 新宿区 | 1人 | 7 | 84 | 12 | 25 |
| 扇三丁目第2 足立区 | 1人 | 4 | 48 | 12 | 14.4 |
| 西新井第4 足立区 | 1人 | 2 | 24 | 12 | - |
| 長房東 八王子市 | 1人 | 2 | 24 | 12 | 10 |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 6 | 74 | 12.3 | 5.4 |
| 洲崎弁天町 江東区 | 1人 | 4 | 51 | 12.8 | 7 |
| 足立平野三丁目 足立区 | 1人 | 1 | 13 | 13 | 58 |
| 江北七丁目 足立区 | 1人 | 2 | 27 | 13.5 | - |
| 桐ケ丘二丁目 北区 | 1人 | 5 | 69 | 13.8 | 14 |
| 稲付第2 北区 | 1人 | 1 | 14 | 14 | 10 |
| 足立平野一丁目 足立区 | 1人 | 3 | 42 | 14 | 15 |
| 東砂二丁目第3 江東区 | 1人 | 4 | 57 | 14.3 | 15 |
| 多摩ニュータウン中沢一丁目 多摩市 | 1人 | 2 | 29 | 14.5 | 76 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区 | 1人 | 1 | 15 | 15 | 6 |
| 堀船四丁目 北区 | 1人 | 3 | 45 | 15 | 11 |
| 長房南 八王子市 | 1人 | 3 | 46 | 15.3 | 4.8 |
| 扇二丁目 足立区 | 1人 | 2 | 31 | 15.5 | 26 |
| 大島五丁目第2 江東区 | 1人 | 4 | 63 | 15.8 | 43 |
| 西が丘三丁目 北区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 20 |
| 千住桜木二丁目 足立区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 22.3 |
| 神谷三丁目 北区 | 1人 | 3 | 49 | 16.3 | 72 |
| 多摩ニュータウン愛宕四丁目 多摩市 | 1人 | 2 | 34 | 17 | - |
| 堀船三丁目 北区 | 1人 | 2 | 34 | 17 | 10.3 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 1人 | 2 | 34 | 17 | 4.4 |
| 東京街道 東大和市 | 1人 | 3 | 52 | 17.3 | 13 |
| 中神第3 昭島市 | 1人 | 6 | 105 | 17.5 | 30 |
| 滝野川三丁目第2 北区 | 1人 | 3 | 54 | 18 | 23 |
| 荒川八丁目 荒川区 | 1人 | 4 | 73 | 18.3 | - |
| 昭島福島町 昭島市 | 1人 | 3 | 56 | 18.7 | 53 |
| 高砂一丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 19 | 19 | 10.3 |
| 赤羽北二丁目第2 北区 | 1人 | 1 | 19 | 19 | 13 |
| 大島八丁目第2 江東区 | 1人 | 2 | 39 | 19.5 | 35.5 |
| 南砂三丁目第2 江東区 | 1人 | 3 | 59 | 19.7 | 21 |
| 多摩ニュータウン聖ケ丘 多摩市 | 1人 | 1 | 20 | 20 | - |
| 昭島玉川町 昭島市 | 1人 | 1 | 20 | 20 | 25 |
| 新川五丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| 阿佐ヶ谷北三丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 22 | 22 | 18 |
| 仲六郷一丁目 大田区 | 1人 | 2 | 48 | 24 | 43 |
| 西保木間二丁目 足立区 | 1人 | 1 | 24 | 24 | - |
| 金森第11 町田市 | 1人 | 1 | 25 | 25 | - |
| 港南四丁目 港区 | 1人 | 1 | 25 | 25 | 28 |
| 港南三丁目第2 港区 | 1人 | 1 | 25 | 25 | - |
| 東篠崎一丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 18.5 |
| 王子六丁目 北区 | 1人 | 1 | 27 | 27 | 28.5 |
| 港南四丁目第3 港区 | 1人 | 6 | 162 | 27 | 100 |
| 元本郷町四丁目 八王子市 | 1人 | 1 | 29 | 29 | 7.5 |
| 市ヶ谷富久町 新宿区 | 1人 | 3 | 89 | 29.7 | 47.5 |
| 武蔵野緑町二丁目第3 武蔵野市 | 1人 | 4 | 119 | 29.8 | 73 |
| 東大和向原 東大和市 | 1人 | 3 | 91 | 30.3 | - |
| 金森第6 町田市 | 1人 | 1 | 31 | 31 | - |
| 新宿六丁目 葛飾区 | 1人 | 2 | 63 | 31.5 | 21 |
| 新宿四丁目 葛飾区 | 1人 | 2 | 63 | 31.5 | 34.5 |
| 奥戸新町 葛飾区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | 61 |
| 東村山本町 東村山市 | 1人 | 3 | 108 | 36 | 156 |
| 小豆沢一丁目第2 板橋区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | 15.3 |
| 下連雀七丁目 三鷹市 | 1人 | 3 | 109 | 36.3 | 22 |
| 前野町一丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 37 | 37 | 32 |
| 大島八丁目 江東区 | 1人 | 5 | 186 | 37.2 | 34 |
| 平井一丁目 江戸川区 | 1人 | 2 | 76 | 38 | 32 |
| 平井四丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 38 | 38 | 13 |
| 武蔵野緑町二丁目第2 武蔵野市 | 1人 | 2 | 77 | 38.5 | 24 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市 | 1人 | 4 | 158 | 39.5 | 48 |
| 矢口二丁目 大田区 | 1人 | 2 | 80 | 40 | 71.5 |
| 西保木間一丁目 足立区 | 1人 | 1 | 40 | 40 | - |
| 成増五丁目第2 板橋区 | 1人 | 1 | 41 | 41 | 48 |
| 南砂二丁目 江東区 | 1人 | 1 | 42 | 42 | 18 |
| 江戸川二丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 42 | 42 | 18.7 |
| 百人町四丁目第4 新宿区 | 1人 | 1 | 42 | 42 | 113.7 |
| 梅田八丁目 足立区 | 1人 | 3 | 127 | 42.3 | 33.2 |
| 池上六丁目 大田区 | 1人 | 2 | 87 | 43.5 | 90 |
| 神谷二丁目 北区 | 1人 | 1 | 45 | 45 | - |
| 足立中央本町四丁目 足立区 | 1人 | 1 | 45 | 45 | 15 |
| 国立富士見台四丁目 国立市 | 1人 | 3 | 137 | 45.7 | 34.7 |
| 南水元一丁目第6 葛飾区 | 1人 | 1 | 46 | 46 | 9 |
| 河辺町七丁目 青梅市 | 1人 | 1 | 46 | 46 | 8 |
| 高砂四丁目 葛飾区 | 1人 | 2 | 94 | 47 | 106 |
| 浮間三丁目 北区 | 1人 | 1 | 47 | 47 | 22.3 |
| 白鷺一丁目第3 中野区 | 1人 | 1 | 49 | 49 | 69.5 |
| 立川幸町二丁目 立川市 | 1人 | 1 | 50 | 50 | 20 |
| 下篠崎町 江戸川区 | 1人 | 1 | 52 | 52 | 16 |
| 西台 板橋区 | 1人 | 4 | 211 | 52.8 | 53 |
| 多摩ニュータウン諏訪五丁目 多摩市 | 1人 | 1 | 53 | 53 | - |
| 王子五丁目 北区 | 1人 | 2 | 106 | 53 | 13.6 |
| 西六郷一丁目 大田区 | 1人 | 2 | 108 | 54 | - |
| 相生町第3 板橋区 | 1人 | 1 | 54 | 54 | 32 |
| 板橋富士見町 板橋区 | 1人 | 1 | 55 | 55 | 21.4 |
| 渋谷東二丁目第2 渋谷区 | 1人 | 2 | 111 | 55.5 | 30.7 |
| 坂下二丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 58 | 58 | 23 |
| 萩中一丁目 大田区 | 1人 | 1 | 59 | 59 | 5 |
| 百人町四丁目第2 新宿区 | 1人 | 1 | 59 | 59 | 65 |
| 早稲田 新宿区 | 1人 | 3 | 178 | 59.3 | 50.3 |
| 府中美好町一丁目 府中市 | 1人 | 2 | 119 | 59.5 | 69 |
| 板橋氷川町 板橋区 | 1人 | 2 | 123 | 61.5 | - |
| 久我山一丁目第2 杉並区 | 1人 | 1 | 62 | 62 | 26.4 |
| 東砂二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 63 | 63 | - |
| 若林四丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 65 | 65 | 24 |
| 大島六丁目 江東区 | 1人 | 1 | 67 | 67 | 170 |
| 大森西一丁目 大田区 | 1人 | 1 | 69 | 69 | 65.5 |
| 下連雀六丁目第2 三鷹市 | 1人 | 1 | 70 | 70 | 108 |
| 上鷺宮四丁目 中野区 | 1人 | 1 | 72 | 72 | - |
| 高井戸西一丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 73 | 73 | 62 |
| 東陽三丁目 江東区 | 1人 | 1 | 75 | 75 | 84 |
| 曙町三丁目 立川市 | 1人 | 1 | 75 | 75 | 63 |
| 田無向台町四丁目 西東京市 | 1人 | 1 | 77 | 77 | - |
| 東品川第4 品川区 | 1人 | 1 | 83 | 83 | - |
| 大森西三丁目 大田区 | 1人 | 2 | 167 | 83.5 | 85 |
| 府中南町四丁目 府中市 | 1人 | 1 | 85 | 85 | 5 |
| 日野新井 日野市 | 1人 | 1 | 86 | 86 | 22.8 |
| 板橋幸町 板橋区 | 1人 | 2 | 174 | 87 | 51 |
| 天沼二丁目 杉並区 | 1人 | 10 | 885 | 88.5 | 244 |
| 双葉町 板橋区 | 1人 | 2 | 178 | 89 | - |
| 目黒一丁目 目黒区 | 1人 | 2 | 187 | 93.5 | 162 |
| 広尾五丁目 渋谷区 | 1人 | 3 | 282 | 94 | 25.4 |
| 中十条一丁目 北区 | 1人 | 1 | 97 | 97 | - |
| 国領町三丁目第2 調布市 | 1人 | 1 | 98 | 98 | 77 |
| 東品川第3 品川区 | 1人 | 1 | 102 | 102 | 134 |
| 亀有四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 103 | 103 | 111 |
| 白鷺一丁目第4 中野区 | 1人 | 1 | 105 | 105 | 216 |
| 豊洲四丁目 江東区 | 1人 | 2 | 221 | 110.5 | 71 |
| 江戸川中央一丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 112 | 112 | 40 |
| 西尾久四丁目 荒川区 | 1人 | 1 | 120 | 120 | - |
| 江戸川小島町二丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 121 | 121 | 67 |
| 百人町四丁目第3 新宿区 | 1人 | 1 | 134 | 134 | 21 |
| 成城八丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 139 | 139 | 46.3 |
| 百人町三丁目 新宿区 | 1人 | 1 | 142 | 142 | 282 |
| 上北沢一丁目第2 世田谷区 | 1人 | 1 | 161 | 161 | 16.5 |
| 美園町一丁目第2 小平市 | 1人 | 1 | 162 | 162 | 94.5 |
| 東大泉第2 練馬区 | 1人 | 1 | 163 | 163 | 136 |
| 目黒南二丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 211 | 211 | - |
| 本郷一丁目 文京区 | 1人 | 1 | 223 | 223 | 316 |
| 根岸五丁目 台東区 | 1人 | 1 | 227 | 227 | 40 |
| 船堀一丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 246 | 246 | 98.3 |
| 百人町四丁目第5 新宿区 | 1人 | 1 | 287 | 287 | - |
| 西巣鴨二丁目 豊島区 | 1人 | 1 | 377 | 377 | - |
シルバーピア 55件(申込なし2件)
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳窪三丁目 東久留米市 | 2人 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 大沼町一丁目 小平市 | 2人 | 1 | 0 | 0 | - |
| 東久留米幸町一丁目 東久留米市 | 2人 | 1 | 1 | 1 | - |
| 西台一丁目 板橋区 | 2人 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 2人 | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 1人 | 2 | 8 | 4 | 3.5 |
| 枝川一丁目第3 江東区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 29.5 |
| 千住関屋町 足立区 | 2人 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 1人 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 3 | 26 | 8.7 | 24 |
| 西新井本町一丁目 足立区 | 2人 | 1 | 9 | 9 | 20 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 1人 | 5 | 48 | 9.6 | 7.6 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 2人 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 六月一丁目第4 足立区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 23 |
| 浮間三丁目第5 北区 | 2人 | 1 | 13 | 13 | 7 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 1 | 14 | 14 | 21 |
| 牟礼六丁目 三鷹市 | 2人 | 1 | 14 | 14 | 24 |
| 中原三丁目 三鷹市 | 1人 | 3 | 43 | 14.3 | 24 |
| 港南四丁目第3 港区 | 1人 | 3 | 44 | 14.7 | 34 |
| 南篠崎町五丁目 江戸川区 | 1人 | 2 | 30 | 15 | 26 |
| 練馬関町北四丁目第4 練馬区 | 2人 | 1 | 15 | 15 | - |
| 新川五丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 15 | 15 | 11 |
| 大島九丁目 江東区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 141 |
| 神明台三丁目 羽村市 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 13 |
| 立川幸町二丁目第5 立川市 | 1人 | 1 | 18 | 18 | 25 |
| 武蔵野八幡町四丁目 武蔵野市 | 1人 | 2 | 45 | 22.5 | 11 |
| 久我山一丁目第2 杉並区 | 1人 | 2 | 47 | 23.5 | 64 |
| 西綾瀬三丁目第2 足立区 | 1人 | 2 | 49 | 24.5 | 39 |
| 東雲二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 25 | 25 | 25 |
| 浮間一丁目第3 北区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 4 |
| 大島九丁目第2 江東区 | 2人 | 1 | 29 | 29 | - |
| 高井戸西一丁目 杉並区 | 2人 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| 牟礼六丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 31 | 31 | 57 |
| 東久留米幸町一丁目 東久留米市 | 1人 | 1 | 32 | 32 | - |
| 若宮三丁目 中野区 | 2人 | 1 | 33 | 33 | 27 |
| 南千住四丁目 荒川区 | 2人 | 1 | 34 | 34 | - |
| 東堀切二丁目第2 葛飾区 | 1人 | 1 | 35 | 35 | 38 |
| 西台一丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 35 | 35 | - |
| 東四つ木四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | 34.5 |
| 国立北三丁目第2 国立市 | 1人 | 1 | 38 | 38 | 33 |
| 墨田一丁目第2 墨田区 | 1人 | 3 | 115 | 38.3 | 59 |
| 百人町三丁目第2 新宿区 | 2人 | 1 | 39 | 39 | 49 |
| 港南四丁目第3 港区 | 2人 | 1 | 39 | 39 | 23 |
| 東大泉五丁目 練馬区 | 1人 | 1 | 44 | 44 | 26 |
| 中村北四丁目 練馬区 | 2人 | 1 | 44 | 44 | - |
| 上鷺宮二丁目 中野区 | 1人 | 1 | 52 | 52 | 64 |
| 中村北四丁目 練馬区 | 1人 | 2 | 111 | 55.5 | 129 |
| 高井戸西一丁目 杉並区 | 1人 | 2 | 115 | 57.5 | 48.5 |
| 大島九丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 69 | 69 | - |
| 練馬二丁目第4 練馬区 | 1人 | 1 | 87 | 87 | 66 |
| 高輪一丁目 港区 | 1人 | 1 | 97 | 97 | 123 |
| 北青山一丁目 港区 | 1人 | 2 | 202 | 101 | 161 |
| 横川五丁目第2 墨田区 | 1人 | 1 | 105 | 105 | 152 |
| 本郷四丁目 文京区 | 1人 | 2 | 261 | 130.5 | 196 |
居室内で病死等があった住宅 124件(申込なし5件)
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大和清水二丁目 東大和市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西原町一丁目 西東京市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花小金井四丁目 小平市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 東雲一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 練馬関町南四丁目第2 練馬区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | - |
| 滝野川三丁目 北区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 金森第8 町田市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 北鹿浜第2 足立区 | 1人 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 花畑第5 足立区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | - |
| 長房 八王子市 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市 | 1人 | 1 | 1 | 1 | - |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 3 | 5 | 1.7 | 1 |
| 東村山諏訪町一丁目第2 東村山市 | 1人 | 1 | 2 | 2 | - |
| 桐ケ丘赤羽北 北区 | 1人 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 大沼町一丁目第3 小平市 | 2人 | 1 | 2 | 2 | - |
| 西保木間四丁目 足立区 | 1人 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 八潮五丁目 品川区 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | - |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 3 | 8 | 2.7 | 2.5 |
| 洲崎弁天町 江東区 | 1人 | 1 | 3 | 3 | - |
| 村山 武蔵村山市 | 1人 | 2 | 6 | 3 | 1.5 |
| 保木間第4 足立区 | 1人 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 枝川一丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 平井七丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 多摩湖町四丁目 東村山市 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 多摩湖町一丁目 東村山市 | 1人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 堀船四丁目 北区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 扇一丁目第3 足立区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 西新井第4 足立区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 滝野川三丁目第2 北区 | 1人 | 2 | 9 | 4.5 | - |
| 小豆沢一丁目第2 板橋区 | 1人 | 2 | 11 | 5.5 | 14 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 3 | 17 | 5.7 | 5.5 |
| 高砂一丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 南水元一丁目第6 葛飾区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 新砂三丁目 江東区 | 1人 | 2 | 12 | 6 | - |
| 平井四丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 中神第3 昭島市 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| 百人町三丁目 新宿区 | 2人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 足立中央本町四丁目 足立区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 11 |
| 江北三丁目第3 足立区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 狛江 狛江市 | 1人 | 2 | 12 | 6 | 7 |
| 大丸 稲城市 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 東砂八丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 大島九丁目 江東区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 南篠崎町五丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 堀船三丁目 北区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 高ケ坂第2 町田市 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 東久留米幸町一丁目 東久留米市 | 1人 | 2 | 15 | 7.5 | - |
| 赤羽北二丁目第2 北区 | 1人 | 1 | 8 | 8 | 4 |
