募集回一覧 > 2026年5月
令和8年5月 都営住宅の倍率まとめ
2026年5月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
世帯向全体の倍率8.5倍
3,050戸に25,781人が申し込みました(申込者数÷戸数)。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 世帯向(一般募集) | 3,050 | 25,781 | 8.5 |
| 若年夫婦・子育て世帯向 | 450 | 1,288 | 2.9 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 233 | 3,782 | 16.2 |
世帯向(一般募集) 倍率が高かった団地・入居人数区分
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 西巣鴨二丁目 豊島区 | 1~2人 | 1 | 264 | 264 |
| 碑文谷二丁目 目黒区 | 1~2人 | 1 | 202 | 202 |
| 南青山一丁目 港区 | 2人以上 | 2 | 382 | 191 |
| 豊玉中三丁目 練馬区 | 1~2人 | 1 | 184 | 184 |
| 北青山三丁目 港区 | 1~2人 | 3 | 507 | 169 |
| 高野台五丁目第2 練馬区 | 2人以上 | 1 | 158 | 158 |
| 板橋富士見町第3 板橋区 | 2人以上 | 1 | 149 | 149 |
| 堤通一丁目第2 墨田区 | 1~2人 | 1 | 147 | 147 |
| 荻窪二丁目 杉並区 | 1~2人 | 2 | 246 | 123 |
| 田端新町一丁目 北区 | 1~2人 | 1 | 116 | 116 |
世帯向(一般募集) 倍率が低かった団地・入居人数区分
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 村山 武蔵村山市 | 4人以上 | 29 | 3 | 0.1 |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 3人以上 | 6 | 1 | 0.2 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市 | 1人以上 | 10 | 2 | 0.2 |
| 花畑第6 足立区 | 2人以上 | 7 | 2 | 0.3 |
| 久米川一丁目 東村山市 | 1人以上 | 7 | 2 | 0.3 |
| 府中新町一丁目 府中市 | 2人以上 | 6 | 2 | 0.3 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市 | 4人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 上水南町 小平市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 東村山萩山町二丁目 東村山市 | 1人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 東伏見二丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
このほか、申込みがなかった区分が19件ありました。
世帯向(一般募集) 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 2 | 198 | 99 |
| 目黒区 | 5 | 417 | 83.4 |
| 豊島区 | 5 | 345 | 69 |
| 中央区 | 7 | 472 | 67.4 |
| 杉並区 | 8 | 499 | 62.4 |
| 新宿区 | 28 | 1,612 | 57.6 |
| 中野区 | 6 | 337 | 56.2 |
| 文京区 | 9 | 470 | 52.2 |
| 港区 | 46 | 1,827 | 39.7 |
| 墨田区 | 14 | 546 | 39 |
| 練馬区 | 51 | 1,170 | 22.9 |
| 世田谷区 | 58 | 1,254 | 21.6 |
| 荒川区 | 33 | 628 | 19 |
| 板橋区 | 109 | 1,592 | 14.6 |
| 大田区 | 118 | 1,579 | 13.4 |
| 調布市 | 24 | 312 | 13 |
| 江東区 | 114 | 1,433 | 12.6 |
| 北区 | 123 | 1,406 | 11.4 |
| 江戸川区 | 142 | 1,613 | 11.4 |
| 台東区 | 9 | 103 | 11.4 |
| 武蔵野市 | 36 | 378 | 10.5 |
| 品川区 | 63 | 554 | 8.8 |
| 国分寺市 | 10 | 84 | 8.4 |
| 葛飾区 | 122 | 958 | 7.9 |
| 国立市 | 19 | 141 | 7.4 |
| 羽村市 | 3 | 21 | 7 |
| 三鷹市 | 83 | 521 | 6.3 |
| 足立区 | 272 | 1,528 | 5.6 |
| 昭島市 | 57 | 300 | 5.3 |
| 府中市 | 91 | 474 | 5.2 |
| 福生市 | 5 | 21 | 4.2 |
| 東久留米市 | 38 | 145 | 3.8 |
| 小平市 | 73 | 262 | 3.6 |
| 日野市 | 67 | 231 | 3.4 |
| 立川市 | 98 | 318 | 3.2 |
| 西東京市 | 84 | 248 | 3 |
| 稲城市 | 31 | 90 | 2.9 |
| 多摩市 | 46 | 126 | 2.7 |
| 町田市 | 98 | 244 | 2.5 |
| 八王子市 | 249 | 487 | 2 |
| 東大和市 | 104 | 211 | 2 |
| 小金井市 | 13 | 26 | 2 |
| 東村山市 | 124 | 237 | 1.9 |
| 清瀬市 | 79 | 124 | 1.6 |
| 瑞穂町 | 32 | 51 | 1.6 |
| 武蔵村山市 | 224 | 176 | 0.8 |
| 青梅市 | 18 | 12 | 0.7 |
すべての結果
区分を開くと、この回の全件を倍率が低い順に見られます。「前回」は同じ区分・同じ入居人数の直前の記録です。
世帯向(一般募集) 642件(申込なし19件)
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堀切八丁目 葛飾区 | 2人以上 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 西亀有二丁目第5 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 立川柴崎町六丁目 立川市 | 2人以上 | 3 | 0 | 0 | 0.7 |
| 吉祥寺北町五丁目 武蔵野市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 村山 武蔵村山市 | 3人以上 | 18 | 0 | 0 | 0.1 |
| 府中栄町一丁目 府中市 | 2人以上 | 6 | 0 | 0 | 1.3 |
| 紅葉丘一丁目第2 府中市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 府中西原町二丁目 府中市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | - |
| 中原四丁目第2 三鷹市 | 2人以上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上連雀九丁目 三鷹市 | 2人以上 | 3 | 0 | 0 | 0.5 |
| 東伏見二丁目 西東京市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 保谷泉町二丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町一丁目 小平市 | 2人以上 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 長房 八王子市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| 長房東 八王子市 | 3人以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長房西 八王子市 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 松山三丁目 清瀬市 | 1人以上 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 村山 武蔵村山市 | 4人以上 | 29 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 3人以上 | 6 | 1 | 0.2 | 0 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市 | 1人以上 | 10 | 2 | 0.2 | 1 |
| 久米川一丁目 東村山市 | 1人以上 | 7 | 2 | 0.3 | - |
| 花畑第6 足立区 | 2人以上 | 7 | 2 | 0.3 | 0.3 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市 | 4人以上 | 3 | 1 | 0.3 | 0.7 |
| 東村山萩山町二丁目 東村山市 | 1人以上 | 3 | 1 | 0.3 | 2.7 |
| 府中新町一丁目 府中市 | 2人以上 | 6 | 2 | 0.3 | 0 |
| 東伏見二丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 上水南町 小平市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 | 1 |
| 日野平山四丁目第2 日野市 | 3人以上 | 3 | 1 | 0.3 | - |
| 村山 武蔵村山市 | 2人以上 | 47 | 17 | 0.4 | 0.2 |
| 美住町一丁目第2 東村山市 | 1人以上 | 8 | 3 | 0.4 | 3 |
| 野口町二丁目 東村山市 | 1人以上 | 8 | 3 | 0.4 | 0.8 |
| 府中北山町四丁目第2 府中市 | 2人以上 | 5 | 2 | 0.4 | 2.4 |
| 府中新町二丁目第2 府中市 | 2人以上 | 7 | 3 | 0.4 | 0 |
| 井口五丁目 三鷹市 | 2人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 三鷹大沢二丁目第2 三鷹市 | 2人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 田無緑町三丁目 西東京市 | 1人以上 | 6 | 3 | 0.5 | - |
| 保谷本町六丁目 西東京市 | 2人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 保谷東町一丁目 西東京市 | 2人以上 | 4 | 2 | 0.5 | 0.2 |
| 日野平山四丁目 日野市 | 2人以上 | 6 | 3 | 0.5 | 4.8 |
| 落川 日野市 | 2人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 2 |
| 成瀬第2 町田市 | 1人以上 | 4 | 2 | 0.5 | - |
| 松山二丁目 清瀬市 | 1人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 多摩ニュータウン向陽台 稲城市 | 2人以上 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 山崎町第2 町田市 | 1人以上 | 11 | 6 | 0.5 | 0.7 |
| 金森第7 町田市 | 1人以上 | 5 | 3 | 0.6 | 0.3 |
| 西保木間二丁目第2 足立区 | 2人以上 | 5 | 3 | 0.6 | 0.8 |
| 花畑八丁目 足立区 | 2人以上 | 5 | 3 | 0.6 | 2 |
| 調布深大寺町 調布市 | 2人以上 | 8 | 5 | 0.6 | 0.5 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 単身 | 25 | 16 | 0.6 | 3.6 |
| 東金町五丁目 葛飾区 | 2人以上 | 3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| 三鷹深大寺第2 三鷹市 | 2人以上 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| 三鷹深大寺第3 三鷹市 | 3人以上 | 3 | 2 | 0.7 | 1 |
| 田無芝久保五丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 6 | 4 | 0.7 | 0.5 |
| 日野平山四丁目第2 日野市 | 4人以上 | 3 | 2 | 0.7 | - |
| 多摩ニュータウン鹿島 八王子市 | 1人以上 | 12 | 8 | 0.7 | 1 |
| 国立北三丁目 国立市 | 1人以上 | 3 | 2 | 0.7 | - |
| 河辺町七丁目 青梅市 | 2人以上 | 18 | 12 | 0.7 | 1 |
| 日野平山四丁目第2 日野市 | 2人以上 | 18 | 13 | 0.7 | - |
| 村山 武蔵村山市 | 1人以上 | 49 | 36 | 0.7 | 2 |
| 小金井貫井南町四丁目 小金井市 | 2人以上 | 4 | 3 | 0.8 | 0.5 |
| 小川西町一丁目 小平市 | 1人以上 | 4 | 3 | 0.8 | 4.2 |
| 西保木間三丁目第2 足立区 | 2人以上 | 4 | 3 | 0.8 | 0.1 |
| 野塩五丁目 清瀬市 | 1人以上 | 4 | 3 | 0.8 | 1 |
| 東京街道 東大和市 | 2人以上 | 19 | 15 | 0.8 | 0.4 |
| 津田町三丁目 小平市 | 1人以上 | 26 | 21 | 0.8 | 3 |
| 上水本町五丁目 小平市 | 2人以上 | 7 | 6 | 0.9 | 0.5 |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 2人以上 | 25 | 22 | 0.9 | 1.5 |
| 西亀有二丁目第16 葛飾区 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 西亀有二丁目第19 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 多摩ニュータウン鶴牧 多摩市 | 1人以上 | 8 | 8 | 1 | - |
| 多摩ニュータウン愛宕四丁目 多摩市 | 4人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 柳窪三丁目 東久留米市 | 1人以上 | 2 | 2 | 1 | - |
| 柳窪三丁目 東久留米市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
| 野火止二丁目 東久留米市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東京街道 東大和市 | 4人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 恩多町五丁目 東村山市 | 単身 | 4 | 4 | 1 | 3.3 |
| 東村山萩山町一丁目 東村山市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 東村山栄町三丁目第2 東村山市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東村山栄町三丁目第3 東村山市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 練馬関町一丁目 練馬区 | 2人以上 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 立川柴崎町四丁目第2 立川市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |
| 吉祥寺北町四丁目第2 武蔵野市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 府中武蔵台二丁目 府中市 | 2人以上 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 府中栄町三丁目 府中市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 府中栄町二丁目 府中市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 三鷹大沢二丁目 三鷹市 | 単身 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 井口二丁目第2 三鷹市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |
| 田無北原町 西東京市 | 1人以上 | 6 | 6 | 1 | - |
| 保谷富士町三丁目 西東京市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |
| 田無南町四丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| 保谷町六丁目 西東京市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | - |
| 保谷新町五丁目 西東京市 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 | - |
| 小金井前原町三丁目 小金井市 | 2人以上 | 3 | 3 | 1 | 1.3 |
| 昭島玉川町二丁目 昭島市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 津田町一丁目 小平市 | 1人以上 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 町田金森第2 町田市 | 1人以上 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 六月二丁目第2 足立区 | 2人以上 | 4 | 4 | 1 | 1.3 |
| 六月二丁目第4 足立区 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 中川二丁目 足立区 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 単身 | 32 | 32 | 1 | 11.6 |
| 長房南 八王子市 | 2人以上 | 2 | 2 | 1 | 1.6 |
| 清瀬元町二丁目第2 清瀬市 | 1人以上 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市 | 2人以上 | 11 | 11 | 1 | 0.3 |
| 多摩ニュータウン南大沢 八王子市 | 1人以上 | 16 | 17 | 1.1 | 2.3 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 1人以上 | 29 | 31 | 1.1 | 4 |
| 東村山萩山町三丁目 東村山市 | 1人以上 | 21 | 23 | 1.1 | 1 |
| 平井七丁目第4 江戸川区 | 2人以上 | 6 | 7 | 1.2 | 1.7 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 2人以上 | 24 | 28 | 1.2 | 0.7 |
| 六月町 足立区 | 2人以上 | 6 | 7 | 1.2 | 1 |
| 保木間五丁目 足立区 | 2人以上 | 12 | 14 | 1.2 | 0.7 |
| 田無南町三丁目 西東京市 | 2人以上 | 5 | 6 | 1.2 | 3 |
| 立川富士見町六丁目 立川市 | 単身 | 4 | 5 | 1.3 | 4 |
| 多摩ニュータウン別所第2 八王子市 | 1人以上 | 4 | 5 | 1.3 | 1.8 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第2 八王子市 | 2人以上 | 11 | 14 | 1.3 | 0.6 |
| 立川富士見町六丁目 立川市 | 1人以上 | 7 | 9 | 1.3 | - |
| 東京街道 東大和市 | 1人以上 | 22 | 29 | 1.3 | 4.4 |
| 多摩湖町一丁目第2 東村山市 | 1人以上 | 6 | 8 | 1.3 | 0 |
| 田無南町三丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 3 | 4 | 1.3 | 3 |
| 伊興町 足立区 | 2人以上 | 3 | 4 | 1.3 | 1.7 |
| 花畑七丁目 足立区 | 4人以上 | 3 | 4 | 1.3 | 1.5 |
| 小豆沢一丁目 板橋区 | 2人以上 | 3 | 4 | 1.3 | 3 |
| 長房東 八王子市 | 2人以上 | 6 | 8 | 1.3 | 1 |
| 清瀬竹丘三丁目第2 清瀬市 | 2人以上 | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
| 足立中央本町四丁目 足立区 | 2人以上 | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 単身 | 12 | 17 | 1.4 | 5 |
| 小川西町二丁目 小平市 | 1人以上 | 9 | 13 | 1.4 | 10 |
| 長房 八王子市 | 1人以上 | 44 | 64 | 1.5 | 2.2 |
| 清瀬竹丘二丁目 清瀬市 | 1人以上 | 13 | 19 | 1.5 | 2.1 |
| 村山 武蔵村山市 | 単身 | 81 | 120 | 1.5 | 1.2 |
| 西亀有二丁目第7 葛飾区 | 2人以上 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| 大門町二丁目 東久留米市 | 2人以上 | 10 | 15 | 1.5 | 3.7 |
| 東村山栄町二丁目第3 東村山市 | 1人以上 | 2 | 3 | 1.5 | - |
| 府中幸町一丁目 府中市 | 2人以上 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| 昭島朝日町四丁目 昭島市 | 2人以上 | 6 | 9 | 1.5 | 0.8 |
| 昭島宮沢町 昭島市 | 2人以上 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 多摩ニュータウン別所 八王子市 | 2人以上 | 4 | 6 | 1.5 | 4.5 |
| 金森第8 町田市 | 2人以上 | 7 | 11 | 1.6 | 3 |
| 木曽森野第1 町田市 | 1人以上 | 37 | 59 | 1.6 | 1.7 |
| 府中晴見町二丁目 府中市 | 2人以上 | 5 | 8 | 1.6 | 1.3 |
| 松山一丁目第2 清瀬市 | 1人以上 | 5 | 8 | 1.6 | 1 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人以上 | 8 | 13 | 1.6 | - |
| 練馬関町北三丁目第2 練馬区 | 2人以上 | 3 | 5 | 1.7 | 0.3 |
| 中清戸四丁目 清瀬市 | 2人以上 | 7 | 12 | 1.7 | 1 |
| 東砂八丁目第2 江東区 | 2人以上 | 4 | 7 | 1.8 | 1 |
| 六月一丁目第3 足立区 | 2人以上 | 4 | 7 | 1.8 | 1.5 |
| 宮城第3 足立区 | 1~2人 | 25 | 44 | 1.8 | 4 |
| 多摩ニュータウン長峰三丁目 稲城市 | 2人以上 | 9 | 16 | 1.8 | 3.5 |
| 江戸川五丁目 江戸川区 | 2人以上 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 単身 | 10 | 18 | 1.8 | 2.3 |
| 八王子高倉町 八王子市 | 単身 | 6 | 11 | 1.8 | 4 |
| 東大和桜が丘三丁目 東大和市 | 1人以上 | 18 | 34 | 1.9 | - |
| 亀有一丁目第2 葛飾区 | 2人以上 | 3 | 6 | 2 | 1.5 |
| 亀有二丁目第6 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 0.7 |
| 金町一丁目第2 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 西亀有二丁目第10 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
| 東堀切二丁目 葛飾区 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 東金町四丁目 葛飾区 | 2人以上 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 多摩ニュータウン中沢一丁目 多摩市 | 4人以上 | 1 | 2 | 2 | - |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市 | 3人以上 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 柳窪三丁目 東久留米市 | 単身 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 東久留米氷川台一丁目 東久留米市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 恩多町二丁目 東村山市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 練馬関町北三丁目第4 練馬区 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 立川富士見町五丁目 立川市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 立川幸町二丁目第4 立川市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 吉祥寺北町四丁目 武蔵野市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 府中新町一丁目第2 府中市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| 桐ケ丘赤羽台 北区 | 1~2人 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 牟礼六丁目 三鷹市 | 4人以上 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 田無南町一丁目 西東京市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 0.5 |
| 保谷富士町四丁目 西東京市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 祖師谷四丁目 世田谷区 | 3人以上 | 6 | 12 | 2 | 3 |
| 松原町一丁目第2 昭島市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| たかの台 小平市 | 1人以上 | 1 | 2 | 2 | - |
| 小平仲町 小平市 | 1人以上 | 2 | 4 | 2 | - |
| 森野六丁目 町田市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 扇一丁目第4 足立区 | 3人以上 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 多摩ニュータウン鹿島 八王子市 | 単身 | 3 | 6 | 2 | 1.5 |
| 多摩ニュータウン長池第2 八王子市 | 1人以上 | 5 | 10 | 2 | - |
| 国立西一丁目第2 国立市 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 | - |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 2人以上 | 2 | 4 | 2 | 0.4 |
| 多摩ニュータウン向陽台六丁目 稲城市 | 3人以上 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 弘道二丁目第2 足立区 | 2人以上 | 6 | 13 | 2.2 | 0.3 |
| 多摩ニュータウン鑓水第2 八王子市 | 2人以上 | 5 | 11 | 2.2 | 2.6 |
| 東金町二丁目第2 葛飾区 | 2人以上 | 4 | 9 | 2.3 | 2 |
| 港南四丁目 港区 | 2人以上 | 4 | 9 | 2.3 | 1.2 |
| 府中南町 府中市 | 2人以上 | 24 | 55 | 2.3 | 2.5 |
| 美住町一丁目第3 東村山市 | 1人以上 | 6 | 14 | 2.3 | 13 |
| 南大谷 町田市 | 2人以上 | 6 | 14 | 2.3 | 1.4 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第3 八王子市 | 1人以上 | 3 | 7 | 2.3 | - |
| 国立西一丁目 国立市 | 2人以上 | 3 | 7 | 2.3 | 1 |
| 東村山本町 東村山市 | 2人以上 | 8 | 19 | 2.4 | 0.7 |
| 中原四丁目第1 三鷹市 | 単身 | 5 | 12 | 2.4 | 9 |
| 昭和町一丁目 昭島市 | 2人以上 | 7 | 17 | 2.4 | 3 |
| 多摩ニュータウン下柚木 八王子市 | 1人以上 | 7 | 17 | 2.4 | - |
| 東京街道 東大和市 | 単身 | 16 | 39 | 2.4 | 2.8 |
| 東村山富士見町二丁目 東村山市 | 1人以上 | 2 | 5 | 2.5 | - |
| 森野四丁目 町田市 | 2人以上 | 4 | 10 | 2.5 | 10 |
| 八王子大和田町 八王子市 | 単身 | 6 | 15 | 2.5 | 7.8 |
| 大丸 稲城市 | 単身 | 14 | 35 | 2.5 | 19.5 |
| 北品川 品川区 | 2人以上 | 9 | 23 | 2.6 | 6.8 |
| 多摩ニュータウン上柚木第2 八王子市 | 2人以上 | 7 | 18 | 2.6 | 3 |
| 日野栄町二丁目 日野市 | 2人以上 | 9 | 24 | 2.7 | 0.7 |
| 南水元三丁目 葛飾区 | 2人以上 | 6 | 17 | 2.8 | 4 |
| 東大和向原 東大和市 | 1人以上 | 22 | 63 | 2.9 | 12 |
| 中原三丁目 三鷹市 | 2人以上 | 12 | 35 | 2.9 | 6 |
| 西水元五丁目 葛飾区 | 1人以上 | 6 | 18 | 3 | 6 |
| 亀有四丁目 葛飾区 | 4人以上 | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
| 東陽四丁目 江東区 | 2人以上 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 恩多町五丁目 東村山市 | 2人以上 | 2 | 6 | 3 | 0.4 |
| 東村山栄町三丁目 東村山市 | 2人以上 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 東村山富士見町 東村山市 | 単身 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 府中天神町一丁目 府中市 | 2人以上 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 堀船四丁目 北区 | 1~2人 | 6 | 18 | 3 | 2.8 |
| 三鷹大沢四丁目 三鷹市 | 2人以上 | 1 | 3 | 3 | 0.5 |
| 田無本町四丁目 西東京市 | 2人以上 | 4 | 12 | 3 | 2 |
| 田無芝久保三丁目 西東京市 | 2人以上 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 小金井貫井北町三丁目第1 小金井市 | 3人以上 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 原町田二丁目 町田市 | 2人以上 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 町田中町三丁目第4 町田市 | 2人以上 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 第1保木間 足立区 | 2人以上 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 花畑第5 足立区 | 1~2人 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 八王子石川町 八王子市 | 単身 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 国立北三丁目第2 国立市 | 3人以上 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 泉町一丁目 国分寺市 | 2人以上 | 1 | 3 | 3 | 0.7 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 単身 | 6 | 18 | 3 | 6 |
| 東村山本町 東村山市 | 1人以上 | 24 | 73 | 3 | - |
| 中清戸四丁目 清瀬市 | 1人以上 | 11 | 34 | 3.1 | - |
| 田無芝久保一丁目 西東京市 | 1人以上 | 10 | 31 | 3.1 | - |
| 白鳥四丁目第2 葛飾区 | 2人以上 | 5 | 16 | 3.2 | 2.5 |
| 日野平山四丁目 日野市 | 単身 | 5 | 16 | 3.2 | 16 |
| 江戸川二丁目 江戸川区 | 2人以上 | 7 | 23 | 3.3 | 3.3 |
| 亀有二丁目第4 葛飾区 | 2人以上 | 3 | 10 | 3.3 | 0.8 |
| 西が丘三丁目 北区 | 2人以上 | 8 | 27 | 3.4 | 2 |
| 東久留米幸町一丁目 東久留米市 | 2人以上 | 5 | 17 | 3.4 | 1.4 |
| 小金井東町二丁目 小金井市 | 2人以上 | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
| 北鹿浜第2 足立区 | 1~2人 | 5 | 17 | 3.4 | 2 |
| 新宿四丁目 葛飾区 | 2人以上 | 4 | 14 | 3.5 | 6 |
| 西瑞江四丁目第2 江戸川区 | 2人以上 | 2 | 7 | 3.5 | 9 |
| 東村山本町 東村山市 | 単身 | 12 | 42 | 3.5 | 14.8 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 2人以上 | 2 | 7 | 3.5 | 2.8 |
| 高ケ坂第2 町田市 | 単身 | 2 | 7 | 3.5 | 3 |
| 国立北三丁目第2 国立市 | 1人以上 | 4 | 14 | 3.5 | 29 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市 | 単身 | 2 | 7 | 3.5 | 2.7 |
| 平井七丁目第3 江戸川区 | 2人以上 | 11 | 39 | 3.5 | 9.5 |
| 南砂四丁目 江東区 | 2人以上 | 13 | 47 | 3.6 | 2 |
| 府中晴見町一丁目第2 府中市 | 2人以上 | 3 | 11 | 3.7 | 8 |
| 田無芝久保四丁目 西東京市 | 1人以上 | 3 | 11 | 3.7 | - |
| 坂下三丁目 板橋区 | 2人以上 | 3 | 11 | 3.7 | 5 |
| 多摩ニュータウン鑓水第2 八王子市 | 1人以上 | 6 | 22 | 3.7 | - |
| 国分寺西町五丁目 国分寺市 | 1人以上 | 3 | 11 | 3.7 | - |
| 矢口二丁目 大田区 | 2人以上 | 13 | 48 | 3.7 | 17 |
| 多摩ニュータウン貝取 多摩市 | 1人以上 | 6 | 23 | 3.8 | 1.9 |
| 小松川三丁目第2 江戸川区 | 2人以上 | 15 | 58 | 3.9 | 14 |
| 西保木間三丁目 足立区 | 1~2人 | 8 | 31 | 3.9 | 1.7 |
| 新宿四丁目 葛飾区 | 4人以上 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 塩浜二丁目第2 江東区 | 2人以上 | 3 | 12 | 4 | 0.4 |
| 萩中 大田区 | 1~2人 | 6 | 24 | 4 | 14.3 |
| 東久留米中央町二丁目 東久留米市 | 2人以上 | 4 | 16 | 4 | 2.5 |
| 美住町一丁目第3 東村山市 | 2人以上 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 上石神井 練馬区 | 3人以上 | 3 | 12 | 4 | 1 |
| 羽衣町一丁目 立川市 | 2人以上 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 府中美好町一丁目第3 府中市 | 2人以上 | 3 | 12 | 4 | 2.7 |
| 紅葉丘一丁目 府中市 | 2人以上 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 上連雀七丁目第2 三鷹市 | 1人以上 | 1 | 4 | 4 | - |
